- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 60 de 435
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVA-18542_AJ053 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 404 | 6 | 2.508.750€ | |
LUX0021 | Villa de Lujo | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 7 | 800 | 65 | 2.500.000€ | |
LUX0028 | Villa de Lujo | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2.500.000€ | |
CHA0426 | Casa / Chalet | Moraira Moraira - El Portet | 6 | 291 | 51 | 2.500.000€ | |
LUX0098 | Villa de Lujo | Benissa Residential | 5 | 770 | 39 | 2.480.000€ | |
PVA-18542_AJ137 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 560 | 6 | 2.456.000€ | |
PVA-18542_AL025 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 596 | 6 | 2.421.000€ | |
CHA0022 | Casa / Chalet | Jávea Portichol | 5 | 300 | 37 | 2.390.000€ | |
LUX0121 | Villa de Lujo | Moraira Residential | 4 | 550 | 66 | 2.300.000€ | |
PVA-18542_HB204 | Casa / Chalet | Altea Altea | 3 | 365 | 32 | 2.257.500€ | |
LUX0125 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 396 | 18 | 2.250.000€ | |
PVA-18542_AL024 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 418 | 6 | 2.221.850€ | |
PVA-18542_HC019 | Casa / Chalet | Altea Altea | 4 | 615 | 8 | 2.138.000€ | |
PVA-18542_AJ223 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 349 | 8 | 2.135.000€ | |
PAR0013 | Parcela | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 6 | 2.120.000€ | |||
PVA-18542_HB205 | Casa / Chalet | Altea Altea | 4 | 416 | 22 | 2.111.500€ | |
SOL0002 | Solar Urbano | Jávea Centro Urbano Pueblo- El Puchol | 4 | 2.000.000€ | |||
CHA0160 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 6 | 551 | 26 | 1.970.000€ | |
CHA0285 | Casa / Chalet | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 686 | 62 | 1.950.000€ | |
CHA0367 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 4 | 311 | 50 | 1.950.000€ | |
LUX0156 | Villa de Lujo | Benissa Fincas | 4 | 371 | 29 | 1.950.000€ | |
LUX0161 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 5 | 480 | 56 | 1.950.000€ | |
PVA-18542_AJ063 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 497 | 7 | 1.947.500€ | |
LUX0099 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 292 | 6 | 1.925.000€ | |
PVA-18542_HB221 | Casa / Chalet | Altea Altea | 4 | 374 | 6 | 1.921.000€ | |
CHA0274 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 5 | 530 | 23 | 1.895.000€ | |
LUX0113 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Residential | 4 | 336 | 7 | 1.895.000€ | |
CHA0432 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 6 | 476 | 79 | 1.890.000€ | |
CHA0449 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 4 | 186 | 38 | 1.890.000€ | |
LUX0116 | Villa de Lujo | Benissa Residential | 4 | 268 | 32 | 1.875.000€ |
Mostrando 31 a 60 de 435