- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 434
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0035 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 10 | 1800 | 32 | 7.850.000€ | |
LUX0028 | Villa de Lujo | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 5 | 1200 | 58 | 2.500.000€ | |
PVA-18542_AJ039 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1076 | 8 | 5.428.000€ | |
PVA-18542_AJ066 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1076 | 4 | 3.882.000€ | |
LUX0163 | Villa de Lujo | Benissa Costa Benissa | 4 | 1068 | 7 | 3.950.000€ | |
CHA0497 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 1023 | 60 | 2.650.000€ | |
LUX0127 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 960 | 89 | 5.595.000€ | |
CHA0340 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 950 | 85 | 2.800.000€ | |
CHA0544 | Casa / Chalet | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 935 | 34 | 1.200.000€ | |
LUX0021 | Villa de Lujo | Dénia Marineta Cassiana- San Nicolás | 7 | 800 | 65 | 2.500.000€ | |
LUX0003 | Villa de Lujo | Dénia Montgó Denia | 8 | 790 | 65 | 3.500.000€ | |
LUX0098 | Villa de Lujo | Benissa Residential | 5 | 770 | 39 | 2.480.000€ | |
LUX0103 | Villa de Lujo | Moraira Residential | 4 | 754 | 16 | 1.850.000€ | |
CHA0095 | Villa de Lujo | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 4 | 733 | 33 | 4.495.000€ | |
CHA0053 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 5 | 724 | 8 | 1.470.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Dénia Centro Urbano-Puerto | 717 | 35 | 1.400.000€ | ||
LUX0147 | Villa de Lujo | Pego Monte Pego-Pego -Les Valls | 4 | 712 | 61 | 1.549.000€ | |
PVA-18542_AJ021 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 697 | 6 | 2.720.000€ | |
CHA0285 | Casa / Chalet | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 686 | 62 | 1.950.000€ | |
LUX0159 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | 2.825.000€ | |
CHA0390 | Casa / Chalet | Els Poblets Els Poblets - El Verger | 5 | 662 | 45 | 525.000€ | |
CHA0092 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 3 | 660 | 21 | 4.200.000€ | |
CHA0391 | Casa / Chalet | Dénia Alrededores | 6 | 647 | 38 | 1.595.000€ | |
PAR0057 | Parcela | Dénia Alrededores | 647 | 25 | 649.000€ | ||
CHA0393 | Casa / Chalet | Jávea Montgó Jávea | 5 | 631 | 28 | 640.000€ | |
PVA-18542_AJ064 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 621 | 8 | 2.788.000€ | |
LUX0140 | Villa de Lujo | Benissa Costa Benissa | 4 | 621 | 6 | 3.195.000€ | |
PVA-18542_HC019 | Casa / Chalet | Altea Altea | 4 | 615 | 8 | 2.138.000€ | |
CHA0505 | Casa / Chalet | Moraira Moraira - El Portet | 6 | 598 | 88 | 1.750.000€ | |
PVA-18542_AL025 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 596 | 6 | 2.421.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 434