- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 434
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0035 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 10 | 1800 | 32 | 7.850.000€ | |
LUX0127 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 960 | 89 | 5.595.000€ | |
PVA-18542_AJ039 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1076 | 8 | 5.428.000€ | |
CHA0095 | Villa de Lujo | Jávea Puerto-La Corona-Cuesta de San Antonio | 4 | 733 | 33 | 4.495.000€ | |
PAR0021 | Parcela | Dénia Las Rotas | 4 | 4.315.000€ | |||
CHA0092 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 3 | 660 | 21 | 4.200.000€ | |
LUX0065 | Villa de Lujo | Jávea Portichol | 4 | 420 | 18 | 3.995.000€ | |
LUX0163 | Villa de Lujo | Benissa Costa Benissa | 4 | 1068 | 7 | 3.950.000€ | |
PVA-18542_AJ066 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1076 | 4 | 3.882.000€ | |
CHA0046 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 4 | 508 | 30 | 3.750.000€ | |
LUX0003 | Villa de Lujo | Dénia Montgó Denia | 8 | 790 | 65 | 3.500.000€ | |
PVA-18542_AJ090 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 539 | 10 | 3.283.000€ | |
CHA0087 | Villa de Lujo | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 7 | 400 | 21 | 3.200.000€ | |
LUX0140 | Villa de Lujo | Benissa Costa Benissa | 4 | 621 | 6 | 3.195.000€ | |
PAR0022 | Parcela | Dénia Las Rotas | 4 | 3.100.000€ | |||
LUX0120 | Villa de Lujo | Moraira Moraira - El Portet | 5 | 460 | 27 | 2.995.000€ | |
LUX0071 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 315 | 16 | 2.950.000€ | |
PVA-18542_AJ156 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 542 | 28 | 2.950.000€ | |
ATC0053 | Ático | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 319 | 12 | 2.900.000€ | |
ATC0054 | Ático | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 319 | 14 | 2.900.000€ | |
LUX0159 | Villa de Lujo | Jávea Montgó Jávea | 6 | 680 | 16 | 2.825.000€ | |
CHA0340 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 6 | 950 | 85 | 2.800.000€ | |
LUX0066 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 5 | 500 | 9 | 2.795.000€ | |
LUX0068 | Villa de Lujo | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 5 | 286 | 7 | 2.795.000€ | |
PVA-18542_AJ064 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 621 | 8 | 2.788.000€ | |
CHA0081 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova-Granadella | 5 | 282 | 22 | 2.750.000€ | |
PVA-18542_AJ021 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 697 | 6 | 2.720.000€ | |
CHA0497 | Casa / Chalet | Dénia Montgó Denia | 3 | 1023 | 60 | 2.650.000€ | |
CHA0260 | Casa / Chalet | Jávea Balcón al Mar- Ambolo | 4 | 551 | 52 | 2.595.000€ | |
LUX0119 | Villa de Lujo | Benissa Residential | 4 | 548 | 19 | 2.595.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 434