- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 434
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0004 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 120 | 28 | 435.000€ | |
AP0005 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 1 | 54 | 23 | 190.000€ | |
AP0009 | Apartamento | Jávea | 3 | 105 | 19 | 549.000€ | |
AP0011 | Apartamento | Jávea | 1 | 46 | 8 | 375.000€ | |
AP0013 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 2 | 89 | 21 | 275.000€ | |
AP0014 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 75 | 48 | Precio: Consultar | |
AP0017 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 100 | 23 | 320.000€ | |
AP0021 | Apartamento | Jesús Pobre | 2 | 82 | 30 | 162.500€ | |
AP0022 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 152 | 56 | 299.000€ | |
AP0030 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 142 | 12 | 655.000€ | |
AP0031 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 3 | 118 | 24 | 315.000€ | |
AP0032 | Apartamento | Dénia Montgó Denia | 2 | 88 | 30 | 280.000€ | |
ATC0018 | Apartamento | Jávea | 2 | 83 | 21 | 305.000€ | |
AP0034 | Apartamento | Jávea | 3 | 85 | 21 | 322.000€ | |
AP0035 | Apartamento | Jávea | 1 | 54 | 21 | 237.000€ | |
AP0040 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 2 | 89 | 6 | 315.000€ | |
AP0041 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 97 | 11 | 252.000€ | |
AP0042 | Apartamento | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 3 | 173 | 20 | 580.000€ | |
AP0043 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 134 | 23 | 365.000€ | |
AP0065 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 3 | 127 | 21 | 349.000€ | |
AP0071 | Apartamento | Moraira Moraira - El Portet | 3 | 91 | 8 | 289.000€ | |
AP0090 | Apartamento | Dénia Centro Urbano-Puerto | 3 | 106 | 26 | 360.000€ | |
AP0091 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 139 | 20 | 299.000€ | |
AP0097 | Apartamento | Jávea Montañar I- Via Augusta | 3 | 174 | 26 | 529.000€ | |
AP0102 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 101 | 28 | 245.000€ | |
AP0106 | Apartamento | Moraira Pueblo | 3 | 100 | 33 | 450.000€ | |
AP0113 | Apartamento | Jávea Montañar II-El Arenal-Cala Blanca | 2 | 85 | 23 | 325.000€ | |
AP0115 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 95 | 26 | 485.000€ | |
AP0116 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 158 | 7 | 585.000€ | |
AP0132 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 116 | 27 | 1.550.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 434