- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 434
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0002 | Edificio | Moraira Pueblo | 2 | 86 | 28 | 1.350.000€ | |
SOL0002 | Solar Urbano | Jávea Centro Urbano Pueblo- El Puchol | 4 | 2.000.000€ | |||
SOL0003 | Solar Urbano | Jávea Costa Nova-Granadella | 3 | 157.500€ | |||
SOL0004 | Solar Urbano | Benissa Costa Benissa | 5 | 290.000€ | |||
PIS0003 | Piso | Moraira Pueblo | 3 | 113 | 33 | 425.000€ | |
PIS0008 | Piso | Dénia Centro Urbano-Puerto | 6 | 199 | 22 | 280.000€ | |
DUP0003 | Dúplex | Dénia Montgó Denia | 2 | 97 | 21 | 305.000€ | |
ADO0002 | Casa adosada | Jávea Montañar I- Via Augusta | 4 | 200 | 26 | 950.000€ | |
ADO0010 | Casa adosada | Pedreguer La Sella Golf-Albardanera | 2 | 97 | 25 | 249.000€ | |
ADO0011 | Casa adosada | Oliva | 2 | 70 | 21 | 230.000€ | |
ADO0015 | Casa adosada | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 590.000€ | |
ADO0017 | Casa adosada | Ondara Ondara- Beniarbeig | 3 | 177 | 31 | 230.000€ | |
ADO0018 | Casa adosada | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 170 | 25 | 520.000€ | |
ADO0025 | Casa adosada | Oliva | 2 | 70 | 26 | 220.000€ | |
ADO0030 | Casa adosada | Pedreguer Pedreguer-Montepedreguer-La Solana | 3 | 125 | 30 | 289.000€ | |
ADO0032 | Casa adosada | Dénia Centro Urbano-Puerto | 4 | 147 | 27 | 395.000€ | |
ADO0037 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 3 | 180 | 5 | 444.000€ | |
ADO0038 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 3 | 180 | 5 | 431.000€ | |
ADO0039 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 3 | 180 | 5 | 495.000€ | |
ADO0041 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 2 | 104 | 28 | 349.000€ | |
ADO0043 | Casa adosada | Jesús Pobre | 3 | 180 | 17 | 285.000€ | |
ADO0045 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 2 | 69 | 34 | 169.000€ | |
ADO0047 | Casa adosada | Moraira Residential | 4 | 170 | 72 | 460.000€ | |
ADO0050 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 3 | 140 | 55 | 849.000€ | |
ADO0051 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 2 | 250 | 25 | 343.000€ | |
ADO0053 | Casa adosada | Dénia Las Rotas | 3 | 150 | 19 | 1.100.000€ | |
ADO0057 | Casa adosada | Dénia Las Rotas | 3 | 155 | 18 | 950.000€ | |
ADO0058 | Casa adosada | Jávea Montañar I- Via Augusta | 2 | 85 | 27 | 595.000€ | |
ADO0059 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 27 | 249.000€ | |
ADO0060 | Casa adosada | Dénia Montgó Denia | 2 | 80 | 14 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 434