- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 434
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0036 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 248 | 45 | 1.030.000€ | |
PAR0030 | Parcela | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 280.000€ | |||
ADO0015 | Casa adosada | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 5 | 226 | 22 | 590.000€ | |
CHA0272 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 175 | 2 | 519.000€ | |
CHA0297 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 3 | 300 | 22 | 895.000€ | |
ADO0018 | Casa adosada | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 170 | 25 | 520.000€ | |
CHA0345 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 230 | 50 | 895.000€ | |
CHA0425 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 286 | 34 | 1.385.000€ | |
CHA0470 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 6 | 344 | 56 | 1.270.000€ | |
CHA0476 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 164 | 27 | 425.000€ | |
CHA0489 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 3 | 120 | 44 | 445.000€ | |
CHA0552 | Casa / Chalet | Jávea Urb.Tosalet-Cap Martí-Toscal | 4 | 178 | 26 | 850.000€ | |
LUX0024 | Villa de Lujo | Dénia Torrecarrals-Camino de Gandía | 4 | 594 | 32 | 999.000€ | |
AP0250 | Apartamento | Dénia Torrecarrals-Camino de Gandía | 2 | 79 | 13 | 230.000€ | |
CHA0281 | Casa / Chalet | Benissa Residential | 4 | 550 | 57 | 1.190.000€ | |
LUX0075 | Villa de Lujo | Benissa Residential | 3 | 157 | 27 | 930.000€ | |
LUX0092 | Villa de Lujo | Moraira Residential | 4 | 370 | 28 | 1.350.000€ | |
CHA0315 | Casa / Chalet | Benissa Residential | 3 | 192 | 41 | 950.000€ | |
CHA0316 | Casa / Chalet | Moraira Residential | 4 | 308 | 43 | 850.000€ | |
LUX0098 | Villa de Lujo | Benissa Residential | 5 | 770 | 39 | 2.480.000€ | |
LUX0103 | Villa de Lujo | Moraira Residential | 4 | 754 | 16 | 1.850.000€ | |
PAR0046 | Parcela | Calpe / Calp Residential | 1 | 750.000€ | |||
PAR0047 | Parcela | Calpe / Calp Residential | 1 | 195.000€ | |||
PAR0048 | Parcela | Calpe / Calp Residential | 1 | 195.000€ | |||
CHA0342 | Casa / Chalet | Moraira Residential | 4 | 250 | 34 | 945.000€ | |
CHA0349 | Casa / Chalet | Moraira Residential | 7 | 329 | 45 | 995.000€ | |
LUX0113 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Residential | 4 | 336 | 7 | 1.895.000€ | |
LUX0115 | Villa de Lujo | Benissa Residential | 4 | 261 | 15 | 1.775.000€ | |
LUX0116 | Villa de Lujo | Benissa Residential | 4 | 268 | 32 | 1.875.000€ | |
LUX0119 | Villa de Lujo | Benissa Residential | 4 | 548 | 19 | 2.595.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 434